Ruta de Strava: https://www.strava.com/routes/3431281594769124270
Altitud suavizada vs. distancia. El color indica si ese tramo es subida, bajada o llano (pendiente promedio > 1% / < -1% / entre ambas).
Los tramos de subida con mayor longitud (en km), ordenados de mayor a menor.
| # | Sector | Inicio (km) | Fin (km) | Longitud (km) | Δ alt. (m) | Pend. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | 2.07 | 2.55 | 0.48 | +18.0 | +3.8% |
| 2 | #15 | 4.17 | 4.58 | 0.41 | +50.8 | +12.4% |
| 3 | #4 | 0.74 | 0.96 | 0.22 | +3.4 | +1.6% |
| 4 | #10 | 3.06 | 3.23 | 0.17 | +6.0 | +3.5% |
| 5 | #13 | 3.65 | 3.80 | 0.15 | +8.7 | +5.8% |
Las subidas con mayor inclinación media, de mayor a menor (independiente de su longitud).
| # | Sector | Inicio (km) | Fin (km) | Longitud (km) | Δ alt. (m) | Pend. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #15 | 4.17 | 4.58 | 0.41 | +50.8 | +12.4% |
| 2 | #13 | 3.65 | 3.80 | 0.15 | +8.7 | +5.8% |
| 3 | #7 | 2.07 | 2.55 | 0.48 | +18.0 | +3.8% |
| 4 | #10 | 3.06 | 3.23 | 0.17 | +6.0 | +3.5% |
| 5 | #4 | 0.74 | 0.96 | 0.22 | +3.4 | +1.6% |
16 tramos identificados a partir del perfil suavizado (ventana ~150 m mínima por tramo).
| # | Tipo | Inicio (km) | Fin (km) | Long. (m) | Alt. inicio (m) | Alt. fin (m) | Δ alt. (m) | Pend. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llano | 0.00 | 0.18 | 180 | 28.5 | 28.0 | -0.4 | -0.2% |
| 2 | Bajada | 0.18 | 0.49 | 310 | 28.0 | 14.6 | -13.5 | -4.3% |
| 3 | Llano | 0.49 | 0.74 | 250 | 14.6 | 12.4 | -2.2 | -0.9% |
| 4 | Subida | 0.74 | 0.96 | 220 | 12.4 | 15.9 | +3.4 | +1.6% |
| 5 | Bajada | 0.96 | 1.51 | 550 | 15.9 | 0.2 | -15.7 | -2.9% |
| 6 | Llano | 1.51 | 2.07 | 560 | 0.2 | 0.2 | +0.0 | +0.0% |
| 7 | Subida | 2.07 | 2.55 | 480 | 0.2 | 18.2 | +18.0 | +3.8% |
| 8 | Llano | 2.55 | 2.85 | 300 | 18.2 | 19.5 | +1.3 | +0.4% |
| 9 | Bajada | 2.85 | 3.06 | 210 | 19.5 | 12.9 | -6.6 | -3.1% |
| 10 | Subida | 3.06 | 3.23 | 170 | 12.9 | 18.9 | +6.0 | +3.5% |
| 11 | Llano | 3.23 | 3.40 | 170 | 18.9 | 17.7 | -1.2 | -0.7% |
| 12 | Bajada | 3.40 | 3.65 | 250 | 17.7 | 11.9 | -5.8 | -2.3% |
| 13 | Subida | 3.65 | 3.80 | 150 | 11.9 | 20.7 | +8.7 | +5.8% |
| 14 | Bajada | 3.80 | 4.17 | 370 | 20.7 | 8.9 | -11.8 | -3.2% |
| 15 | Subida | 4.17 | 4.58 | 410 | 8.9 | 59.7 | +50.8 | +12.4% |
| 16 | Bajada | 4.58 | 5.08 | 500 | 59.7 | 30.3 | -29.4 | -5.9% |
86 puntos originales del archivo GPX (distancia acumulada y altitud tal como vienen del archivo).
| # | Distancia (km) | Altitud (m) |
|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 30.8 |
| 2 | 0.084 | 48.6 |
| 3 | 0.168 | 25.1 |
| 4 | 0.214 | 31.3 |
| 5 | 0.266 | 23.4 |
| 6 | 0.360 | 27.0 |
| 7 | 0.453 | 16.8 |
| 8 | 0.467 | 14.4 |
| 9 | 0.517 | 15.0 |
| 10 | 0.568 | 19.1 |
| 11 | 0.646 | 16.9 |
| 12 | 0.671 | 17.4 |
| 13 | 0.753 | 10.9 |
| 14 | 0.832 | 23.8 |
| 15 | 0.911 | 17.0 |
| 16 | 0.989 | 15.4 |
| 17 | 1.067 | 17.5 |
| 18 | 1.097 | 15.2 |
| 19 | 1.132 | 16.0 |
| 20 | 1.147 | 13.0 |
| 21 | 1.156 | 13.5 |
| 22 | 1.214 | 3.7 |
| 23 | 1.224 | 2.6 |
| 24 | 1.235 | 3.9 |
| 25 | 1.310 | 3.0 |
| 26 | 1.386 | 2.4 |
| 27 | 1.461 | 0.8 |
| 28 | 1.537 | -0.1 |
| 29 | 1.613 | -0.2 |
| 30 | 1.696 | 0.0 |
| 31 | 1.791 | 0.0 |
| 32 | 1.800 | 0.0 |
| 33 | 1.892 | 0.0 |
| 34 | 1.949 | -0.0 |
| 35 | 2.006 | -0.2 |
| 36 | 2.068 | 0.1 |
| 37 | 2.129 | 1.0 |
| 38 | 2.205 | 2.9 |
| 39 | 2.282 | 4.0 |
| 40 | 2.358 | 1.9 |
| 41 | 2.382 | 1.2 |
| 42 | 2.411 | 2.9 |
| 43 | 2.499 | 12.6 |
| 44 | 2.540 | 19.6 |
| 45 | 2.579 | 16.9 |
| 46 | 2.642 | 10.5 |
| 47 | 2.705 | 11.7 |
| 48 | 2.734 | 13.9 |
| 49 | 2.808 | 18.7 |
| 50 | 2.881 | 19.8 |
| 51 | 2.935 | 18.8 |
| 52 | 2.988 | 16.6 |
| 53 | 3.075 | 11.9 |
| 54 | 3.162 | 19.5 |
| 55 | 3.248 | 18.7 |
| 56 | 3.346 | 19.0 |
| 57 | 3.352 | 18.7 |
| 58 | 3.430 | 17.3 |
| 59 | 3.509 | 21.9 |
| 60 | 3.573 | 16.8 |
| 61 | 3.637 | 11.7 |
| 62 | 3.697 | 12.8 |
| 63 | 3.757 | 19.9 |
| 64 | 3.839 | 20.8 |
| 65 | 3.921 | 17.8 |
| 66 | 4.004 | 13.1 |
| 67 | 4.059 | 15.4 |
| 68 | 4.114 | 12.9 |
| 69 | 4.172 | 7.5 |
| 70 | 4.230 | 13.2 |
| 71 | 4.256 | 14.0 |
| 72 | 4.282 | 17.0 |
| 73 | 4.305 | 20.7 |
| 74 | 4.398 | 35.2 |
| 75 | 4.428 | 38.0 |
| 76 | 4.451 | 32.0 |
| 77 | 4.527 | 56.6 |
| 78 | 4.604 | 60.4 |
| 79 | 4.643 | 55.0 |
| 80 | 4.696 | 45.1 |
| 81 | 4.748 | 59.6 |
| 82 | 4.811 | 36.2 |
| 83 | 4.875 | 35.7 |
| 84 | 4.897 | 31.5 |
| 85 | 4.979 | 52.2 |
| 86 | 5.076 | 33.0 |
Ruta de Strava: https://www.strava.com/routes/3431281594772764590
Altitud suavizada vs. distancia. El color indica si ese tramo es subida, bajada o llano (pendiente promedio > 1% / < -1% / entre ambas).
Los tramos de subida con mayor longitud (en km), ordenados de mayor a menor.
| # | Sector | Inicio (km) | Fin (km) | Longitud (km) | Δ alt. (m) | Pend. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #27 | 6.46 | 6.94 | 0.48 | +17.1 | +3.6% |
| 2 | #36 | 8.82 | 9.25 | 0.43 | +48.1 | +11.2% |
| 3 | #5 | 1.11 | 1.52 | 0.41 | +32.7 | +8.0% |
| 4 | #15 | 3.35 | 3.72 | 0.37 | +43.8 | +11.8% |
| 5 | #3 | 0.62 | 0.92 | 0.30 | +9.1 | +3.0% |
Las subidas con mayor inclinación media, de mayor a menor (independiente de su longitud).
| # | Sector | Inicio (km) | Fin (km) | Longitud (km) | Δ alt. (m) | Pend. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #15 | 3.35 | 3.72 | 0.37 | +43.8 | +11.8% |
| 2 | #36 | 8.82 | 9.25 | 0.43 | +48.1 | +11.2% |
| 3 | #7 | 1.67 | 1.94 | 0.27 | +28.4 | +10.5% |
| 4 | #5 | 1.11 | 1.52 | 0.41 | +32.7 | +8.0% |
| 5 | #11 | 2.61 | 2.76 | 0.15 | +9.0 | +6.0% |
37 tramos identificados a partir del perfil suavizado (ventana ~150 m mínima por tramo).
| # | Tipo | Inicio (km) | Fin (km) | Long. (m) | Alt. inicio (m) | Alt. fin (m) | Δ alt. (m) | Pend. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llano | 0.00 | 0.29 | 290 | 23.7 | 25.5 | +1.8 | +0.6% |
| 2 | Bajada | 0.29 | 0.62 | 330 | 25.5 | 14.2 | -11.3 | -3.4% |
| 3 | Subida | 0.62 | 0.92 | 300 | 14.2 | 23.3 | +9.1 | +3.0% |
| 4 | Bajada | 0.92 | 1.11 | 190 | 23.3 | 18.1 | -5.2 | -2.7% |
| 5 | Subida | 1.11 | 1.52 | 410 | 18.1 | 50.8 | +32.7 | +8.0% |
| 6 | Bajada | 1.52 | 1.67 | 150 | 50.8 | 13.8 | -37.1 | -24.7% |
| 7 | Subida | 1.67 | 1.94 | 270 | 13.8 | 42.1 | +28.4 | +10.5% |
| 8 | Bajada | 1.94 | 2.09 | 150 | 42.1 | 28.2 | -13.9 | -9.3% |
| 9 | Llano | 2.09 | 2.30 | 210 | 28.2 | 26.5 | -1.7 | -0.8% |
| 10 | Bajada | 2.30 | 2.61 | 310 | 26.5 | 4.8 | -21.7 | -7.0% |
| 11 | Subida | 2.61 | 2.76 | 150 | 4.8 | 13.8 | +9.0 | +6.0% |
| 12 | Llano | 2.76 | 2.91 | 150 | 13.8 | 12.5 | -1.3 | -0.9% |
| 13 | Subida | 2.91 | 3.14 | 230 | 12.5 | 15.3 | +2.8 | +1.2% |
| 14 | Bajada | 3.14 | 3.35 | 210 | 15.3 | 0.6 | -14.7 | -7.0% |
| 15 | Subida | 3.35 | 3.72 | 370 | 0.6 | 44.4 | +43.8 | +11.8% |
| 16 | Bajada | 3.72 | 3.88 | 160 | 44.4 | 14.3 | -30.1 | -18.8% |
| 17 | Subida | 3.88 | 4.04 | 160 | 14.3 | 17.7 | +3.5 | +2.2% |
| 18 | Llano | 4.04 | 4.23 | 190 | 17.7 | 17.5 | -0.2 | -0.1% |
| 19 | Bajada | 4.23 | 4.44 | 210 | 17.5 | 12.6 | -4.9 | -2.3% |
| 20 | Llano | 4.44 | 4.59 | 150 | 12.6 | 12.6 | +0.1 | +0.0% |
| 21 | Subida | 4.59 | 4.76 | 170 | 12.6 | 14.9 | +2.3 | +1.4% |
| 22 | Llano | 4.76 | 4.91 | 150 | 14.9 | 16.2 | +1.3 | +0.8% |
| 23 | Subida | 4.91 | 5.10 | 190 | 16.2 | 20.7 | +4.5 | +2.3% |
| 24 | Llano | 5.10 | 5.31 | 210 | 20.7 | 18.9 | -1.8 | -0.9% |
| 25 | Bajada | 5.31 | 5.79 | 480 | 18.9 | 0.1 | -18.7 | -3.9% |
| 26 | Llano | 5.79 | 6.46 | 670 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | +-0.0% |
| 27 | Subida | 6.46 | 6.94 | 480 | 0.0 | 17.1 | +17.1 | +3.6% |
| 28 | Llano | 6.94 | 7.24 | 300 | 17.1 | 19.6 | +2.5 | +0.8% |
| 29 | Bajada | 7.24 | 7.42 | 180 | 19.6 | 12.1 | -7.4 | -4.1% |
| 30 | Subida | 7.42 | 7.60 | 180 | 12.1 | 21.6 | +9.5 | +5.3% |
| 31 | Bajada | 7.60 | 7.88 | 280 | 21.6 | 12.2 | -9.4 | -3.4% |
| 32 | Subida | 7.88 | 8.09 | 210 | 12.2 | 20.7 | +8.5 | +4.1% |
| 33 | Bajada | 8.09 | 8.34 | 250 | 20.7 | 12.2 | -8.5 | -3.4% |
| 34 | Subida | 8.34 | 8.49 | 150 | 12.2 | 20.7 | +8.5 | +5.6% |
| 35 | Bajada | 8.49 | 8.82 | 330 | 20.7 | 9.7 | -11.0 | -3.3% |
| 36 | Subida | 8.82 | 9.25 | 430 | 9.7 | 57.7 | +48.1 | +11.2% |
| 37 | Bajada | 9.25 | 9.80 | 550 | 57.7 | 28.2 | -29.6 | -5.4% |
188 puntos originales del archivo GPX (distancia acumulada y altitud tal como vienen del archivo).
| # | Distancia (km) | Altitud (m) |
|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 26.5 |
| 2 | 0.052 | 30.9 |
| 3 | 0.103 | 46.4 |
| 4 | 0.192 | 27.2 |
| 5 | 0.216 | 33.1 |
| 6 | 0.241 | 30.7 |
| 7 | 0.265 | 24.1 |
| 8 | 0.363 | 29.5 |
| 9 | 0.423 | 16.2 |
| 10 | 0.482 | 18.6 |
| 11 | 0.483 | 18.6 |
| 12 | 0.559 | 15.0 |
| 13 | 0.635 | 14.4 |
| 14 | 0.667 | 14.2 |
| 15 | 0.691 | 17.7 |
| 16 | 0.734 | 17.5 |
| 17 | 0.797 | 15.0 |
| 18 | 0.848 | 24.6 |
| 19 | 0.928 | 23.0 |
| 20 | 1.008 | 24.9 |
| 21 | 1.009 | 24.9 |
| 22 | 1.068 | 19.7 |
| 23 | 1.082 | 19.0 |
| 24 | 1.083 | 19.0 |
| 25 | 1.100 | 18.6 |
| 26 | 1.133 | 17.7 |
| 27 | 1.189 | 23.3 |
| 28 | 1.245 | 15.9 |
| 29 | 1.274 | 21.5 |
| 30 | 1.308 | 21.9 |
| 31 | 1.371 | 21.1 |
| 32 | 1.415 | 23.7 |
| 33 | 1.483 | 43.4 |
| 34 | 1.512 | 52.3 |
| 35 | 1.532 | 53.6 |
| 36 | 1.567 | 39.1 |
| 37 | 1.603 | 26.4 |
| 38 | 1.637 | 13.7 |
| 39 | 1.665 | 14.0 |
| 40 | 1.755 | 18.4 |
| 41 | 1.846 | 26.5 |
| 42 | 1.937 | 44.7 |
| 43 | 1.988 | 36.9 |
| 44 | 2.025 | 34.1 |
| 45 | 2.026 | 34.1 |
| 46 | 2.056 | 31.4 |
| 47 | 2.116 | 26.0 |
| 48 | 2.147 | 33.9 |
| 49 | 2.242 | 32.6 |
| 50 | 2.304 | 24.7 |
| 51 | 2.367 | 30.7 |
| 52 | 2.443 | 21.9 |
| 53 | 2.489 | 21.6 |
| 54 | 2.533 | 11.2 |
| 55 | 2.562 | 8.6 |
| 56 | 2.589 | 4.9 |
| 57 | 2.595 | 4.1 |
| 58 | 2.600 | 3.4 |
| 59 | 2.635 | 6.3 |
| 60 | 2.665 | 6.4 |
| 61 | 2.720 | 13.5 |
| 62 | 2.776 | 13.7 |
| 63 | 2.844 | 9.7 |
| 64 | 2.912 | 13.6 |
| 65 | 2.980 | 7.0 |
| 66 | 3.073 | 13.1 |
| 67 | 3.091 | 14.3 |
| 68 | 3.175 | 15.5 |
| 69 | 3.237 | 9.4 |
| 70 | 3.277 | 5.5 |
| 71 | 3.345 | -0.3 |
| 72 | 3.413 | 2.6 |
| 73 | 3.466 | -4.2 |
| 74 | 3.503 | 1.5 |
| 75 | 3.536 | 5.8 |
| 76 | 3.552 | 4.9 |
| 77 | 3.563 | 4.0 |
| 78 | 3.576 | 4.4 |
| 79 | 3.597 | 4.5 |
| 80 | 3.611 | 4.1 |
| 81 | 3.625 | 4.0 |
| 82 | 3.642 | 10.7 |
| 83 | 3.660 | 20.8 |
| 84 | 3.690 | 43.3 |
| 85 | 3.710 | 47.1 |
| 86 | 3.800 | 25.8 |
| 87 | 3.849 | 17.0 |
| 88 | 3.885 | 12.8 |
| 89 | 3.951 | 18.8 |
| 90 | 3.978 | 15.3 |
| 91 | 4.003 | 16.8 |
| 92 | 4.053 | 18.3 |
| 93 | 4.104 | 16.5 |
| 94 | 4.133 | 18.1 |
| 95 | 4.145 | 18.1 |
| 96 | 4.163 | 18.5 |
| 97 | 4.261 | 17.2 |
| 98 | 4.358 | 23.5 |
| 99 | 4.401 | 16.2 |
| 100 | 4.437 | 10.8 |
| 101 | 4.482 | 14.9 |
| 102 | 4.522 | 15.6 |
| 103 | 4.545 | 12.4 |
| 104 | 4.575 | 13.0 |
| 105 | 4.617 | 12.9 |
| 106 | 4.675 | 14.8 |
| 107 | 4.732 | 17.2 |
| 108 | 4.752 | 13.3 |
| 109 | 4.851 | 19.1 |
| 110 | 4.904 | 15.1 |
| 111 | 4.957 | 17.4 |
| 112 | 5.013 | 11.8 |
| 113 | 5.089 | 21.6 |
| 114 | 5.165 | 18.0 |
| 115 | 5.241 | 11.9 |
| 116 | 5.296 | 19.7 |
| 117 | 5.351 | 17.5 |
| 118 | 5.415 | 16.0 |
| 119 | 5.429 | 12.1 |
| 120 | 5.439 | 12.5 |
| 121 | 5.440 | 12.5 |
| 122 | 5.479 | 5.8 |
| 123 | 5.499 | 3.3 |
| 124 | 5.508 | 3.1 |
| 125 | 5.517 | 3.9 |
| 126 | 5.591 | 2.6 |
| 127 | 5.666 | 2.7 |
| 128 | 5.741 | 0.8 |
| 129 | 5.814 | -0.2 |
| 130 | 5.887 | -0.2 |
| 131 | 5.960 | 0.0 |
| 132 | 6.043 | 0.0 |
| 133 | 6.125 | 0.0 |
| 134 | 6.135 | 0.0 |
| 135 | 6.210 | 0.0 |
| 136 | 6.286 | 0.0 |
| 137 | 6.342 | -0.0 |
| 138 | 6.398 | -0.2 |
| 139 | 6.458 | -0.1 |
| 140 | 6.519 | 0.9 |
| 141 | 6.596 | 2.7 |
| 142 | 6.672 | 4.0 |
| 143 | 6.748 | 1.9 |
| 144 | 6.803 | 2.9 |
| 145 | 6.893 | 13.6 |
| 146 | 6.952 | 18.4 |
| 147 | 7.028 | 10.8 |
| 148 | 7.078 | 11.5 |
| 149 | 7.128 | 14.7 |
| 150 | 7.198 | 18.8 |
| 151 | 7.267 | 19.9 |
| 152 | 7.337 | 19.3 |
| 153 | 7.419 | 11.0 |
| 154 | 7.500 | 16.5 |
| 155 | 7.582 | 21.8 |
| 156 | 7.679 | 20.9 |
| 157 | 7.776 | 15.9 |
| 158 | 7.873 | 12.7 |
| 159 | 7.881 | 11.1 |
| 160 | 7.978 | 15.4 |
| 161 | 8.075 | 20.9 |
| 162 | 8.172 | 20.3 |
| 163 | 8.269 | 17.6 |
| 164 | 8.345 | 10.7 |
| 165 | 8.421 | 20.3 |
| 166 | 8.504 | 20.8 |
| 167 | 8.587 | 17.8 |
| 168 | 8.670 | 12.7 |
| 169 | 8.753 | 11.7 |
| 170 | 8.828 | 9.1 |
| 171 | 8.903 | 13.0 |
| 172 | 8.948 | 17.0 |
| 173 | 8.978 | 21.0 |
| 174 | 9.058 | 33.4 |
| 175 | 9.090 | 38.5 |
| 176 | 9.091 | 40.0 |
| 177 | 9.136 | 32.4 |
| 178 | 9.218 | 58.0 |
| 179 | 9.301 | 55.7 |
| 180 | 9.302 | 55.7 |
| 181 | 9.386 | 51.5 |
| 182 | 9.471 | 52.2 |
| 183 | 9.556 | 32.7 |
| 184 | 9.582 | 33.1 |
| 185 | 9.583 | 33.1 |
| 186 | 9.652 | 46.3 |
| 187 | 9.722 | 37.3 |
| 188 | 9.791 | 28.7 |
Ruta de Strava: https://www.strava.com/routes/3431285424830729236
Altitud suavizada vs. distancia. El color indica si ese tramo es subida, bajada o llano (pendiente promedio > 1% / < -1% / entre ambas).
Los tramos de subida con mayor longitud (en km), ordenados de mayor a menor.
| # | Sector | Inicio (km) | Fin (km) | Longitud (km) | Δ alt. (m) | Pend. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #50 | 12.31 | 12.97 | 0.66 | +18.3 | +2.8% |
| 2 | #67 | 17.71 | 18.19 | 0.48 | +18.2 | +3.8% |
| 3 | #48 | 11.70 | 12.15 | 0.45 | +14.1 | +3.1% |
| 4 | #76 | 20.04 | 20.49 | 0.45 | +47.3 | +10.5% |
| 5 | #6 | 1.09 | 1.52 | 0.43 | +35.0 | +8.1% |
Las subidas con mayor inclinación media, de mayor a menor (independiente de su longitud).
| # | Sector | Inicio (km) | Fin (km) | Longitud (km) | Δ alt. (m) | Pend. media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #58 | 14.54 | 14.93 | 0.39 | +44.6 | +11.4% |
| 2 | #76 | 20.04 | 20.49 | 0.45 | +47.3 | +10.5% |
| 3 | #17 | 4.98 | 5.17 | 0.19 | +16.4 | +8.7% |
| 4 | #6 | 1.09 | 1.52 | 0.43 | +35.0 | +8.1% |
| 5 | #70 | 18.69 | 18.87 | 0.18 | +13.1 | +7.3% |
77 tramos identificados a partir del perfil suavizado (ventana ~150 m mínima por tramo).
| # | Tipo | Inicio (km) | Fin (km) | Long. (m) | Alt. inicio (m) | Alt. fin (m) | Δ alt. (m) | Pend. media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subida | 0.00 | 0.29 | 290 | 22.1 | 25.5 | +3.4 | +1.2% |
| 2 | Bajada | 0.29 | 0.48 | 190 | 25.5 | 18.8 | -6.7 | -3.5% |
| 3 | Llano | 0.48 | 0.70 | 220 | 18.8 | 19.5 | +0.6 | +0.3% |
| 4 | Subida | 0.70 | 0.87 | 170 | 19.5 | 23.9 | +4.4 | +2.6% |
| 5 | Bajada | 0.87 | 1.09 | 220 | 23.9 | 18.6 | -5.3 | -2.4% |
| 6 | Subida | 1.09 | 1.52 | 430 | 18.6 | 53.5 | +35.0 | +8.1% |
| 7 | Bajada | 1.52 | 2.08 | 560 | 53.5 | 27.4 | -26.2 | -4.7% |
| 8 | Llano | 2.08 | 2.29 | 210 | 27.4 | 26.1 | -1.2 | -0.6% |
| 9 | Subida | 2.29 | 2.46 | 170 | 26.1 | 33.4 | +7.3 | +4.3% |
| 10 | Bajada | 2.46 | 2.66 | 200 | 33.4 | 25.8 | -7.6 | -3.8% |
| 11 | Llano | 2.66 | 3.00 | 340 | 25.8 | 24.2 | -1.7 | -0.5% |
| 12 | Subida | 3.00 | 3.35 | 350 | 24.2 | 37.9 | +13.8 | +3.9% |
| 13 | Bajada | 3.35 | 3.91 | 560 | 37.9 | 11.6 | -26.3 | -4.7% |
| 14 | Llano | 3.91 | 4.48 | 570 | 11.6 | 9.4 | -2.2 | -0.4% |
| 15 | Subida | 4.48 | 4.81 | 330 | 9.4 | 21.2 | +11.8 | +3.6% |
| 16 | Bajada | 4.81 | 4.98 | 170 | 21.2 | 16.3 | -4.8 | -2.8% |
| 17 | Subida | 4.98 | 5.17 | 190 | 16.3 | 32.8 | +16.4 | +8.7% |
| 18 | Bajada | 5.17 | 5.54 | 370 | 32.8 | 17.1 | -15.7 | -4.2% |
| 19 | Subida | 5.54 | 5.87 | 330 | 17.1 | 22.2 | +5.1 | +1.5% |
| 20 | Bajada | 5.87 | 6.13 | 260 | 22.2 | 14.1 | -8.0 | -3.1% |
| 21 | Subida | 6.13 | 6.31 | 180 | 14.1 | 20.9 | +6.8 | +3.8% |
| 22 | Bajada | 6.31 | 6.74 | 430 | 20.9 | 10.9 | -10.1 | -2.3% |
| 23 | Llano | 6.74 | 6.90 | 160 | 10.9 | 11.7 | +0.9 | +0.5% |
| 24 | Bajada | 6.90 | 7.11 | 210 | 11.7 | 7.2 | -4.6 | -2.2% |
| 25 | Llano | 7.11 | 7.30 | 190 | 7.2 | 7.3 | +0.1 | +0.1% |
| 26 | Subida | 7.30 | 7.51 | 210 | 7.3 | 13.5 | +6.3 | +3.0% |
| 27 | Bajada | 7.51 | 7.87 | 360 | 13.5 | 4.5 | -9.1 | -2.5% |
| 28 | Subida | 7.87 | 8.02 | 150 | 4.5 | 6.5 | +2.0 | +1.4% |
| 29 | Llano | 8.02 | 8.18 | 160 | 6.5 | 5.4 | -1.1 | -0.7% |
| 30 | Subida | 8.18 | 8.33 | 150 | 5.4 | 8.4 | +3.0 | +2.0% |
| 31 | Bajada | 8.33 | 8.69 | 360 | 8.4 | 3.0 | -5.3 | -1.5% |
| 32 | Llano | 8.69 | 8.91 | 220 | 3.0 | 2.8 | -0.2 | -0.1% |
| 33 | Subida | 8.91 | 9.06 | 150 | 2.8 | 12.4 | +9.6 | +6.4% |
| 34 | Bajada | 9.06 | 9.21 | 150 | 12.4 | 7.9 | -4.5 | -3.0% |
| 35 | Llano | 9.21 | 9.39 | 180 | 7.9 | 7.4 | -0.5 | -0.3% |
| 36 | Subida | 9.39 | 9.62 | 230 | 7.4 | 11.6 | +4.2 | +1.8% |
| 37 | Llano | 9.62 | 9.81 | 190 | 11.6 | 10.8 | -0.8 | -0.4% |
| 38 | Subida | 9.81 | 10.00 | 190 | 10.8 | 20.8 | +10.0 | +5.2% |
| 39 | Bajada | 10.00 | 10.15 | 150 | 20.8 | 14.5 | -6.3 | -4.2% |
| 40 | Subida | 10.15 | 10.32 | 170 | 14.5 | 21.0 | +6.5 | +3.8% |
| 41 | Bajada | 10.32 | 10.52 | 200 | 21.0 | 8.8 | -12.2 | -6.1% |
| 42 | Subida | 10.52 | 10.70 | 180 | 8.8 | 11.2 | +2.4 | +1.3% |
| 43 | Llano | 10.70 | 10.87 | 170 | 11.2 | 11.9 | +0.8 | +0.4% |
| 44 | Bajada | 10.87 | 11.09 | 220 | 11.9 | 2.0 | -9.9 | -4.5% |
| 45 | Subida | 11.09 | 11.26 | 170 | 2.0 | 10.3 | +8.2 | +4.9% |
| 46 | Llano | 11.26 | 11.55 | 290 | 10.3 | 12.8 | +2.5 | +0.9% |
| 47 | Bajada | 11.55 | 11.70 | 150 | 12.8 | 9.4 | -3.4 | -2.3% |
| 48 | Subida | 11.70 | 12.15 | 450 | 9.4 | 23.5 | +14.1 | +3.1% |
| 49 | Bajada | 12.15 | 12.31 | 160 | 23.5 | 15.5 | -8.0 | -5.0% |
| 50 | Subida | 12.31 | 12.97 | 660 | 15.5 | 33.8 | +18.3 | +2.8% |
| 51 | Bajada | 12.97 | 13.48 | 510 | 33.8 | 7.8 | -26.0 | -5.1% |
| 52 | Subida | 13.48 | 13.64 | 160 | 7.8 | 10.5 | +2.8 | +1.7% |
| 53 | Bajada | 13.64 | 13.79 | 150 | 10.5 | 3.8 | -6.8 | -4.5% |
| 54 | Subida | 13.79 | 13.97 | 180 | 3.8 | 13.8 | +10.0 | +5.6% |
| 55 | Bajada | 13.97 | 14.13 | 160 | 13.8 | 4.9 | -8.9 | -5.6% |
| 56 | Subida | 14.13 | 14.35 | 220 | 4.9 | 14.7 | +9.8 | +4.5% |
| 57 | Bajada | 14.35 | 14.54 | 190 | 14.7 | 0.8 | -13.9 | -7.3% |
| 58 | Subida | 14.54 | 14.93 | 390 | 0.8 | 45.5 | +44.6 | +11.4% |
| 59 | Bajada | 14.93 | 15.10 | 170 | 45.5 | 14.1 | -31.4 | -18.5% |
| 60 | Subida | 15.10 | 15.26 | 160 | 14.1 | 19.9 | +5.8 | +3.6% |
| 61 | Llano | 15.26 | 15.46 | 200 | 19.9 | 18.5 | -1.4 | -0.7% |
| 62 | Bajada | 15.46 | 15.65 | 190 | 18.5 | 13.0 | -5.5 | -2.9% |
| 63 | Llano | 15.65 | 16.24 | 590 | 13.0 | 11.8 | -1.2 | -0.2% |
| 64 | Subida | 16.24 | 16.44 | 200 | 11.8 | 14.4 | +2.6 | +1.3% |
| 65 | Bajada | 16.44 | 17.01 | 570 | 14.4 | 0.1 | -14.3 | -2.5% |
| 66 | Llano | 17.01 | 17.71 | 700 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | +-0.0% |
| 67 | Subida | 17.71 | 18.19 | 480 | 0.0 | 18.2 | +18.2 | +3.8% |
| 68 | Llano | 18.19 | 18.50 | 310 | 18.2 | 19.4 | +1.1 | +0.4% |
| 69 | Bajada | 18.50 | 18.69 | 190 | 19.4 | 12.0 | -7.3 | -3.8% |
| 70 | Subida | 18.69 | 18.87 | 180 | 12.0 | 25.1 | +13.1 | +7.3% |
| 71 | Bajada | 18.87 | 19.04 | 170 | 25.1 | 16.3 | -8.9 | -5.2% |
| 72 | Subida | 19.04 | 19.33 | 290 | 16.3 | 20.8 | +4.5 | +1.6% |
